Capteurs laser : LM - Q4X - LE - Q5X - LTF
Le capteur laser adapté à chaque application
Banner Engineering dispose d'une vaste gamme de capteurs de mesure laser, adaptés à un large éventail d'applications. Cela inclut des capteurs puissants de résolution de problèmes, très précis et à longue portée qui sont également disponibles avec IO-Link
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des capteurs de mesure laser les plus courants. Pour plus de détails, veuillez visiter le site Web de notre partenaire Banner Engineering, où vous trouverez un outil de sélection qui vous permet de trouver le bon capteur laser en fonction d'un certain nombre de critères. Vous pouvez également poser vos questions à nos spécialistes produits en utilisant le bouton 'Contact'.
Téléchargez le catalogue 'Laser Sensor Solutions' (en bas de la page) expliquant les principes de fonctionnement avec de multiples exemples d'application.
Capteur | LM | Q4X | LE | Q5X | LTF |
---|---|---|---|---|---|
Capteur de mesure compact très précis | Capteur robuste dans un boîtier inox | Capteur avec une portée jusqu'à 1 m | Capteur haute puissance à moyenne portée | Résolveur de problèmes robuste longue portée | |
Meilleure performance de sa catégorie avec une stabilité supérieure dans un boîtier compact | Performance supérieure, mesure la distance et l'intensité lumineuse, COD sans réflecteur | Capteur de mesure laser pour des applications d'inspection et de triage | Résolveur de problèmes puissant à un prix avantageux | Détecte des objets jusqu'à 24 m, indépendamment de la couleur ou de la surface brillante et de l'angle de détection | |
Principe de mesure | Time-of-flight | Time-of-flight | Triangulation | Triangulation | Time-of-flight |
Portée | 50–150 mm |
25-100 mm |
100-400 mm 100 mm -1 m |
9,5 cm-2 m | 50 mm-12 m 50 mm-24 m |
Répétabilité | env. 0,002 mm | env. 0,2-0,3 mm | 0,01-0,5 mm | 0,5-10 mm | 0,45-6 mm |
Distance minimale entre les objets à détecter | 0,120-0,140 mm | 0,5-10 mm | 0,5-8 mm | 1-35 mm | 1,8-24 mm |
Boîtier | Inox | Inox | Fonte de zinc | plastique | Fonte de zinc |
Protection | IP67 | IP67, IP68, IP69K | IP67 | IP67 | IP67 |
Raccordement | Connecteur Pigtail | Connector | Connecteur, câble, connecteur Pigtail, | Connecteur | Connecteur & connecteur Pigtail |
H x L x P | 48,5 x 23,5 x 35,8 mm | 57,4 x 18 x 43,6 mm (montage blindé) 57,4 x 18 x 32,5 mm |
60 x 26 x 56 mm | 60 x 25 x 52 mm | 77 x 26 x 56 mm |
Gain de détection | +++ | + | ++ | +++ | ++ |
Sortie | Analogique & digitale/IO-Link | Digitale bipolaire, analogique, IO-Link, dual teach mode | IO-Link & double sortie digitale, analogique & digitale | Double sortie digitale avec IO-Link | Analogique & digitale IO-Link & double sortie digitale |
Vitesse | 0,5 ms-2 s | 1,5 ms-50 ms | Class 1: 2 ms-100 ms | 3-50 ms | 1.5 ms-256 ms |
Applications typiques (Cliquez ici à droite pour aller sur le site Web Banner Engineering pour plus de détails) |
Mesure du niveau de remplissage des flacons; Comptage d'emballages froissés multicolores; |
Mesure de diamètre d'un rouleau de film en plastique; Contrôle du diamètre d'un rouleau d'étiquettes; |
Vérification de la présence et de la position de cibles réfléchissantes sur une presse à emboutir; Vérification de la présence de composants foncés sur un fond sombre; |
Surveillance des niveaux de contenu à l'intérieur d'une trémie de grande capacité; Contrôle de boucle de bande en caoutchouc noir brillant lors de la fabrication de pneus; |
Plus d'informations
Select Country
Turck worldwide